<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accessoires de refroidissement &#187; first</title>
	<atom:link href="https://accessoiresderefroidissement.name/category/first/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://accessoiresderefroidissement.name</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 19:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>First Wash In 15 Years 1967 Oldsmobile Toronado Disaster Detail And Surprise Reveal</title>
		<link>https://accessoiresderefroidissement.name/2022/07/23/first-wash-in-15-years-1967-oldsmobile-toronado-disaster-detail-and-surprise-reveal/</link>
		<comments>https://accessoiresderefroidissement.name/2022/07/23/first-wash-in-15-years-1967-oldsmobile-toronado-disaster-detail-and-surprise-reveal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[detail]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[oldsmobile]]></category>
		<category><![CDATA[reveal]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[toronado]]></category>
		<category><![CDATA[wash]]></category>
		<category><![CDATA[years]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://accessoiresderefroidissement.name/2022/07/23/first-wash-in-15-years-1967-oldsmobile-toronado-disaster-detail-and-surprise-reveal/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe style="width:340px;height:285px;max-width:100%;" src="https://www.youtube.com/embed/3MsIn511COk" frameborder="0" allow="accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='21856534' data-app='share_buttons' data-title='First Wash In 15 Years 1967 Oldsmobile Toronado Disaster Detail And Surprise Reveal' data-link='https://accessoiresderefroidissement.name/2022/07/23/first-wash-in-15-years-1967-oldsmobile-toronado-disaster-detail-and-surprise-reveal/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://accessoiresderefroidissement.name/2022/07/23/first-wash-in-15-years-1967-oldsmobile-toronado-disaster-detail-and-surprise-reveal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système</title>
		<link>https://accessoiresderefroidissement.name/2017/11/02/tzs-first-austria-aspirateur-eau-et-poussiere-de-2200w-avec-systeme/</link>
		<comments>https://accessoiresderefroidissement.name/2017/11/02/tzs-first-austria-aspirateur-eau-et-poussiere-de-2200w-avec-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[2200w]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[poussière]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accessoiresderefroidissement.name/2017/11/02/tzs-first-austria-aspirateur-eau-et-poussiere-de-2200w-avec-systeme/</guid>
		<description><![CDATA[TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec systèmeNous ne livrons pas les dom Tom , la Corse et les bases de l&#8217;armée marine , armée de terre , de l&#8217;air etc&#8230; De 6 litres étant atteint. Moins d&#8217;époussetage du fait que même les poussières fines sont liées dans l&#8217;eau au lieu d&#8217;être [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[  
<div>  	<img class="vn2o4oKco3i6h5h5o3m9m7o5o2m9h4o2m9m8n3o2m9m7oKcn9o2o4m5n6h4m7n9n7h5jg05o2n6i9jUd2do5l4l3l3o3o6n9j8o3k9j8kf62n6k9k0o6o8l3o3o6n9j8o3l3id73l7if75k5h6h8h7l7l8k5id75h9h6h6k5if73id72j4kd58o5k4j7j7h8k6h9lg0Uckf66h6h6l7h7l8l8if78l8h8lgdo6o6o9j4j9k6id4f4f4f4d7f6d62o8o5j4j9k6h6h8h8l8h7h7h8h7h9l6lf602coqdo6o8j4j9k6j9o8o2k4l8l6l5l8h6lfWkd58o5k4jKdj8o8k6idHh9h6h9l7h7l7l7h6l6id7fWkd58o5k4kd6qdm6j9k6l8idHif76lfWo5o7k6o5o2o8k2j4o7lfWkd58o5k4n9j8k02do6o3j4j9k6h9h9l5h7l6if7g1d98j4j9k6l5ifHif75l5lg082dj4j9k6l6h9h7lg1d98k6o9j6h7h6i5088" src="https://accessoiresderefroidissement.name/wp-content/uploads/TZS_First_Austria_Aspirateur_eau_et_poussiere_de_2200W_avec_systeme_01_ftit.jpg" title="TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système" alt="TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système"/></div> 
<br/> 
 <div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="tzs first austria aspirateur eau et poussiere de 2200w avec systeme" id="tzs_first_austria_aspirateur_eau_et_poussiere_de_2200w_avec_systeme" /><label for="tzs_first_austria_aspirateur_eau_et_poussiere_de_2200w_avec_systeme">TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système</label><div class="accordion-content">Nous ne livrons pas les dom Tom , la Corse et les bases de l&rsquo;armée marine , armée de terre , de l&rsquo;air etc&#8230; De 6 litres étant atteint. Moins d&rsquo;époussetage du fait que même les poussières fines sont liées dans l&rsquo;eau au lieu d&rsquo;être chassées à l&rsquo;arrière de l&rsquo;aspirateur. L&rsquo;aspirateur de la marque de qualit&###xE9; TZS First Austria aspire l&rsquo;eau et la poussi&###xE8;re. Aspirez simplement l&rsquo;eau r&###xE9;pandue en cas de fuite du lave-linge. Aspirateur pour personnes allergiques avec filtrage &###xE0; eau Aspirer l&rsquo;eau et la poussi&###xE8;re Nettoyage de l&rsquo;appareil en 3 minutes selon les instructions Syst&###xE8;me de filtrage &###xE0; eau innovant, sans sac, lie m&###xEA;me les poussi&###xE8;res fines Fonction d&###xE9;marrage en douceur pour une dur&###xE9;e de vie accrue Brosse de sol pour le parquet et les moquettes Fonction souffleuse &#8211; pour le nettoyage de l&rsquo;air ou pour gonfler des matelas pneumatiques Mise hors service automatique avec le niveau de remplissage max. De 6 litres ayant &###xE9;t&###xE9; atteint Le syst&###xE8;me de filtrage &###xE0; eau &###xE9;vite la perte de puissance d&rsquo;aspiration Avec embout pour rideaux, coussins, lampes et embout pour joints Rangement de cordon sur l&rsquo;appareil, pour plus d&rsquo;aisance au rangement Une rallonge t&###xE9;lescopique avec tuyau d&rsquo;aspiration peut &###xEA;tre fix&###xE9;e sur l&rsquo;appareil apr&###xE8;s l&rsquo;arr&###xEA;t Possibilit&###xE9; d&rsquo;ajouter de l&rsquo;huile parfum&###xE9;e pour une bonne ambiance apr&###xE8;s le nettoyage Protection contre la surchauffe : mise hors service automatique de l&rsquo;appareil avec le niveau de remplissage minimum de 2,5 litres d&rsquo;eau pas atteint avant l&rsquo;utilisation R&###xE9;glage de la puissance d&rsquo;aspiration sur la poign&###xE9;e Filtre &###xE0; eau : 2,5 litres Quantit&###xE9; &###xE0; aspirer jusqu&rsquo;au vidange : 3,5 litres Niveau de remplissage maximal : 6 litres Puissance d&rsquo;aspiration : 2200 watts Puissance du moteur : 1400 watts &###xC9;mission sonore : < 78dB(A) Vide maximal : >19 kPa 220-240V / 50Hz, fonctionne &###xE0; l&rsquo;&###xE9;lectricit&###xE9; Longueur du cordon d&rsquo;alimentation: 5,0 m Tuyau d&rsquo;aspiration : 1,50 m Rallonge t&###xE9;lescopique : 0,7 m Dimensions de l&rsquo;appareil L : 30cm P : 30cm H : 51cm Composition de la livraison : Aspirateur, Embout pour coussins, Embout pour joints. Si toutefois vous souhaitez être absolument livré a ces adresses contactez nous avant pour un devis car nous ne pouvons offrir de livraison pour ces adresses. Bien que l&rsquo;écrasante majorité de nos clients reçoivent leurs commandes avant les délais que nous indiquons , nous expédions nos commandes sous 24/48h avec un délai de livraison de 24/48h une fois la commande expédiée (hors weekend et jours fériés). Tout nos produits sont neufs et bénéficient d&rsquo;un délai de rétractation de 14 jours a compter de la date de réception de votre commande (sauf indication contraire). Certains de nos produits bénéficient quant a eux de garanties plus élevées et celles ci sont indiquées dans la description de l&rsquo;objet. A titre indicatif le Sav est ouvert du lundi au vendredi de 10h a 18h. Nous apportons des réponses aux clients sous 24 / 48 h (hors weekend et jours fériés) en répondant a un message par jour et par client. Si vous rencontrez un soucis avec votre commande n&rsquo;hésitez pas a nous contacter notre Sav est la pour vous. Pour un paiement par chèque n&rsquo;hésitez a nous contactez pour plus de détails. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système&nbsp;&raquo; est en vente depuis le jeudi 1 juin 2017. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Véhicules\ pièces, accessoires\Auto\ pièces détachées\Refroidissement\Tubes, colliers&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;france-service&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Montpellier. Cet article peut être expédié au pays suivant: France.
<ul>
<li>Marque: TZS First Austria</li>
<li>Fabricant: TZS First Austria</li>
<li>Numéro de pièce fabricant: FA-5546-3-RE</li>
<li>MPN: FA-5546-3-RE</li>
<li>EAN: 9003898000153</li>
<li>UPC: Non applicable</li>
<li>ISBN: Non applicable</li>
 </ul>
  </div> </div>	<div class='shareaholic-canvas' data-app-id='21856534' data-app='share_buttons' data-title='TZS First Austria Aspirateur eau et poussière de 2200W avec système' data-link='https://accessoiresderefroidissement.name/2017/11/02/tzs-first-austria-aspirateur-eau-et-poussiere-de-2200w-avec-systeme/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://accessoiresderefroidissement.name/2017/11/02/tzs-first-austria-aspirateur-eau-et-poussiere-de-2200w-avec-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Outdoor Run Jumping Sumo Minidrones Parrot</title>
		<link>https://accessoiresderefroidissement.name/2015/12/29/first-outdoor-run-jumping-sumo-minidrones-parrot/</link>
		<comments>https://accessoiresderefroidissement.name/2015/12/29/first-outdoor-run-jumping-sumo-minidrones-parrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 02:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[minidrones]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[parrot]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accessoiresderefroidissement.name/2015/12/29/first-outdoor-run-jumping-sumo-minidrones-parrot/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe style="width:445px;height:364px;max-width:100%;" src="https://www.youtube.com/embed/XpCLvhvRJx4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='21856534' data-app='share_buttons' data-title='First Outdoor Run Jumping Sumo Minidrones Parrot' data-link='https://accessoiresderefroidissement.name/2015/12/29/first-outdoor-run-jumping-sumo-minidrones-parrot/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://accessoiresderefroidissement.name/2015/12/29/first-outdoor-run-jumping-sumo-minidrones-parrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->